Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 12:57:40 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
28/04/2026, 12:57:39 | 5 | 195.048 0,98% | 20.000.000 | 0,00001028 | ||
28/04/2026, 12:57:35 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
28/04/2026, 12:57:30 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00000774 | ||
28/04/2026, 12:57:11 | 1 | 61.424 0,31% | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
28/04/2026, 12:57:00 | 1 | 37.552 0,19% | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
28/04/2026, 12:56:51 | 1 | 39.512 0,2% | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
28/04/2026, 12:56:41 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
28/04/2026, 12:56:15 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
28/04/2026, 12:56:11 | 1 | 61.412 0,31% | 20.000.000 | 0,00000841 | ||
28/04/2026, 12:55:33 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
28/04/2026, 12:55:32 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000854 | ||
28/04/2026, 12:55:01 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000639 | ||
28/04/2026, 12:54:51 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
28/04/2026, 12:53:51 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
28/04/2026, 12:53:31 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
28/04/2026, 12:53:21 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
28/04/2026, 12:52:26 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
28/04/2026, 12:52:26 | 3 | 106.725 0,54% | 20.000.000 | 0,00000538 | ||
28/04/2026, 12:52:25 | 2 | 81.093 0,41% | 20.000.000 | 0,0000039 |
