Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 08:46:53 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
28/04/2026, 08:46:50 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
28/04/2026, 08:46:47 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00000944 | ||
28/04/2026, 08:46:46 | 2 | 349.736 1,75% | 20.000.000 | 0,00000898 | ||
28/04/2026, 08:46:41 | 1 | 229.483 1,15% | 20.000.000 | 0,00000514 | ||
28/04/2026, 08:46:40 | 1 | 249.563 1,25% | 20.000.000 | 0,00000507 | ||
28/04/2026, 08:46:38 | 1 | 149.965 0,75% | 20.000.000 | 0,00000421 | ||
28/04/2026, 08:46:37 | 1 | 251.134 1,26% | 20.000.000 | 0,00000391 | ||
28/04/2026, 08:46:37 | 2 | 885.361 4,43% | 20.000.000 | 0,00000825 | ||
28/04/2026, 08:46:36 | 3 | 420.555 2,11% | 20.000.000 | 0,00001226 | ||
28/04/2026, 08:46:36 | 1 | 116.314 0,59% | 20.000.000 | 0,00000383 | ||
28/04/2026, 08:46:35 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00001064 | ||
28/04/2026, 08:46:30 | 1 | 119.089 0,6% | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
28/04/2026, 08:46:29 | 2 | 458.875 2,3% | 20.000.000 | 0,00001025 | ||
28/04/2026, 08:46:24 | 1 | 122.980 0,62% | 20.000.000 | 0,00000383 | ||
28/04/2026, 08:46:23 | 1 | 209.618 1,05% | 20.000.000 | 0,00000398 | ||
28/04/2026, 08:46:23 | 1 | 143.496 0,72% | 20.000.000 | 0,00000421 | ||
28/04/2026, 08:46:22 | 1 | 149.951 0,75% | 20.000.000 | 0,00000434 | ||
28/04/2026, 08:46:22 | 1 | 116.324 0,59% | 20.000.000 | 0,00000383 | ||
28/04/2026, 08:46:21 | 1 | 128.204 0,65% | 20.000.000 | 0,00000363 |
