Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 29/04/2026, 00:28:02 | 0POL | 0,01835797 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 00:28:02 | 0POL | 0,11189306 | |||||
createProxy | 29/04/2026, 00:28:02 | 0POL | 0,04807959 | |||||
relayCall | 29/04/2026, 00:28:02 | 0POL | 0,03221775 | |||||
relayCall | 29/04/2026, 00:28:02 | 0POL | 0,32437126 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 00:28:02 | 0POL | 0,07245047 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 00:28:02 | 0POL | 0,02110337 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 00:28:02 | 0POL | 0,01972853 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 00:28:02 | 0POL | 0,07117036 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 00:28:02 | 0POL | 0,01973596 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 00:28:02 | 0POL | 0,01049029 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 00:28:02 | 0POL | 0,0844068 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 00:28:02 | 0POL | 0,02003407 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 00:28:02 | 0POL | 0,06638296 | |||||
relayCall | 29/04/2026, 00:28:02 | 0POL | 0,03030353 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 00:28:02 | 0POL | 0,01972631 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 00:28:02 | 0POL | 0,02111173 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 00:28:02 | 0POL | 0,02523734 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 00:28:02 | 0POL | 0,07116683 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 00:28:02 | 0POL | 0,11430319 |
