Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 21/05/2026, 16:18:43 | 558.272 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21/05/2026, 16:18:43 | 119.100 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 21/05/2026, 16:18:42 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 21/05/2026, 16:18:42 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 16:18:42 | 330.424 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21/05/2026, 16:18:42 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21/05/2026, 16:18:42 | 906.798 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 21/05/2026, 16:18:42 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21/05/2026, 16:18:42 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21/05/2026, 16:18:42 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21/05/2026, 16:18:42 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 16:18:42 | 260.498 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21/05/2026, 16:18:42 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 16:18:42 | 549.862 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21/05/2026, 16:18:42 | 118.442 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21/05/2026, 16:18:42 | 137.524 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 21/05/2026, 16:18:41 | 324.372 | -- | 0POL | ||||
0x28ffe6c8 | 21/05/2026, 16:18:41 | 224.884 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21/05/2026, 16:18:41 | 146.573 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 21/05/2026, 16:18:41 | 144.772 | -- | 0POL |
