Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 21:38:58 | 313 | 81.521.046 67,94% | 120.000.000 | 258,68 | 12,701556 | 8,38681946 | ||
28/04/2026, 21:38:56 | 268 | 59.235.785 49,37% | 120.000.000 | 230,07 | 7,745096 | 5,88352914 | ||
28/04/2026, 21:38:54 | 241 | 42.025.592 35,03% | 120.000.000 | 279,59 | 7,543043 | 4,20699277 | ||
28/04/2026, 21:38:52 | 242 | 45.844.025 38,21% | 120.000.000 | 269,03 | 7,711771 | 4,6220437 | ||
28/04/2026, 21:38:50 | 271 | 57.737.443 48,12% | 120.000.000 | 269,23 | 9,695306 | 5,84972762 | ||
28/04/2026, 21:38:48 | 229 | 47.008.069 39,18% | 120.000.000 | 259,46 | 7,401432 | 4,79566892 | ||
28/04/2026, 21:38:46 | 268 | 55.246.767 46,04% | 120.000.000 | 256,31 | 8,494254 | 5,66647117 | ||
28/04/2026, 21:38:44 | 243 | 54.619.214 45,52% | 120.000.000 | 254,49 | 8,470724 | 5,42951445 | ||
28/04/2026, 21:38:42 | 248 | 48.521.186 40,44% | 120.000.000 | 265,7 | 8,03716 | 4,85537271 | ||
28/04/2026, 21:38:40 | 247 | 61.414.506 51,18% | 120.000.000 | 246,22 | 8,950495 | 6,17149692 | ||
28/04/2026, 21:38:38 | 249 | 60.688.024 50,58% | 120.000.000 | 259,21 | 9,606114 | 6,1250534 | ||
28/04/2026, 21:38:36 | 306 | 61.542.327 51,29% | 120.000.000 | 264,28 | 10,027326 | 6,23733134 | ||
28/04/2026, 21:38:34 | 234 | 48.539.554 40,45% | 120.000.000 | 270,12 | 8,159511 | 4,95216159 | ||
28/04/2026, 21:38:32 | 267 | 64.157.037 53,47% | 120.000.000 | 260,57 | 10,148161 | 6,56975664 | ||
28/04/2026, 21:38:30 | 289 | 51.708.422 43,1% | 120.000.000 | 259,81 | 8,107571 | 5,32700097 | ||
28/04/2026, 21:38:28 | 244 | 47.335.646 39,45% | 120.000.000 | 276,43 | 8,175194 | 4,9100039 | ||
28/04/2026, 21:38:26 | 306 | 66.915.612 55,77% | 120.000.000 | 249,84 | 10,060447 | 6,65826339 | ||
28/04/2026, 21:38:24 | 228 | 48.233.346 40,2% | 120.000.000 | 257,96 | 7,610875 | 4,83147718 | ||
28/04/2026, 21:38:22 | 251 | 63.283.907 52,74% | 120.000.000 | 245,14 | 9,150118 | 6,3635958 | ||
28/04/2026, 21:38:20 | 265 | 59.868.352 49,9% | 120.000.000 | 265,33 | 9,838111 | 6,04728511 |
