Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 21:42:08 | 314 | 71.807.010 59,84% | 120.000.000 | 270,68 | 12,080846 | 7,3560919 | ||
28/04/2026, 21:42:06 | 292 | 65.250.388 54,38% | 120.000.000 | 290,51 | 12,248097 | 6,70780944 | ||
28/04/2026, 21:42:04 | 276 | 68.713.562 57,27% | 120.000.000 | 266,1 | 11,200812 | 7,0839704 | ||
28/04/2026, 21:42:02 | 275 | 53.653.561 44,72% | 120.000.000 | 280,08 | 9,464608 | 5,56277222 | ||
28/04/2026, 21:42:00 | 276 | 61.810.976 51,51% | 120.000.000 | 282,55 | 11,029876 | 6,43508893 | ||
28/04/2026, 21:41:58 | 281 | 73.044.603 60,88% | 120.000.000 | 264,39 | 11,692721 | 7,62014102 | ||
28/04/2026, 21:41:56 | 332 | 77.590.663 64,66% | 120.000.000 | 273,45 | 13,113304 | 8,10405573 | ||
28/04/2026, 21:41:54 | 302 | 69.799.636 58,17% | 120.000.000 | 270,38 | 11,896265 | 6,97660902 | ||
28/04/2026, 21:41:52 | 285 | 74.540.781 62,12% | 120.000.000 | 267,65 | 12,487469 | 7,46362812 | ||
28/04/2026, 21:41:50 | 269 | 58.621.974 48,86% | 120.000.000 | 278,22 | 10,41273 | 5,89754798 | ||
28/04/2026, 21:41:48 | 302 | 76.604.531 63,84% | 120.000.000 | 267,71 | 12,791064 | 7,71726385 | ||
28/04/2026, 21:41:46 | 286 | 59.920.563 49,94% | 120.000.000 | 279,71 | 10,697302 | 6,06365352 | ||
28/04/2026, 21:41:44 | 323 | 88.375.574 73,65% | 120.000.000 | 267,32 | 14,688702 | 8,93588164 | ||
28/04/2026, 21:41:42 | 266 | 65.928.774 54,95% | 120.000.000 | 245,36 | 9,487734 | 6,6887118 | ||
28/04/2026, 21:41:40 | 259 | 59.092.500 49,25% | 120.000.000 | 253,51 | 8,957915 | 6,02305251 | ||
28/04/2026, 21:41:38 | 377 | 98.269.917 81,9% | 120.000.000 | 234,95 | 13,099439 | 9,98972705 | ||
28/04/2026, 21:41:36 | 386 | 119.995.299 100% | 120.000.000 | 244,41 | 17,211921 | 12,11711179 | ||
28/04/2026, 21:41:34 | 264 | 60.494.403 50,42% | 120.000.000 | 253,62 | 9,207508 | 6,13554457 | ||
28/04/2026, 21:41:32 | 287 | 73.690.593 61,41% | 120.000.000 | 258,72 | 11,577041 | 7,4883064 | ||
28/04/2026, 21:41:30 | 279 | 58.837.918 49,04% | 120.000.000 | 251,3 | 8,779236 | 6,0071201 |
