Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 21:58:50 | 323 | 91.702.973 76,42% | 120.000.000 | 252,11 | 13,983448 | 9,13657442 | ||
28/04/2026, 21:58:48 | 267 | 55.146.803 45,96% | 120.000.000 | 259,74 | 8,800178 | 5,52404837 | ||
28/04/2026, 21:58:46 | 270 | 57.367.089 47,81% | 120.000.000 | 254,06 | 8,800127 | 5,77506404 | ||
28/04/2026, 21:58:44 | 265 | 53.809.842 44,85% | 120.000.000 | 276,48 | 9,430308 | 5,44755297 | ||
28/04/2026, 21:58:42 | 263 | 58.167.825 48,48% | 120.000.000 | 258,59 | 9,124682 | 5,91717515 | ||
28/04/2026, 21:58:40 | 285 | 56.175.516 46,82% | 120.000.000 | 265,73 | 9,183645 | 5,74423606 | ||
28/04/2026, 21:58:38 | 270 | 55.496.897 46,25% | 120.000.000 | 261,62 | 8,814384 | 5,70509169 | ||
28/04/2026, 21:58:36 | 264 | 60.573.885 50,48% | 120.000.000 | 255,08 | 9,197362 | 6,2542602 | ||
28/04/2026, 21:58:34 | 309 | 78.220.102 65,19% | 120.000.000 | 264,4 | 12,597142 | 8,08492636 | ||
28/04/2026, 21:58:32 | 311 | 94.988.019 79,16% | 120.000.000 | 252,4 | 14,177019 | 9,79805271 | ||
28/04/2026, 21:58:30 | 306 | 66.939.140 55,79% | 120.000.000 | 256,16 | 10,220949 | 6,92678176 | ||
28/04/2026, 21:58:28 | 358 | 67.767.249 56,48% | 120.000.000 | 310,51 | 14,008762 | 7,03371167 | ||
28/04/2026, 21:58:26 | 270 | 59.288.266 49,41% | 120.000.000 | 266,08 | 9,59342 | 6,1820764 | ||
28/04/2026, 21:58:24 | 279 | 63.916.686 53,27% | 120.000.000 | 263,15 | 10,130505 | 6,68967957 | ||
28/04/2026, 21:58:22 | 277 | 73.304.323 61,09% | 120.000.000 | 256,66 | 11,493585 | 7,3207635 | ||
28/04/2026, 21:58:20 | 289 | 61.196.969 51% | 120.000.000 | 269,58 | 10,360301 | 6,13765876 | ||
28/04/2026, 21:58:18 | 277 | 55.607.841 46,34% | 120.000.000 | 269,52 | 9,38073 | 5,60671614 | ||
28/04/2026, 21:58:16 | 310 | 93.290.452 77,75% | 120.000.000 | 247,94 | 13,741143 | 9,38987608 | ||
28/04/2026, 21:58:14 | 294 | 80.530.875 67,11% | 120.000.000 | 257,91 | 12,659141 | 8,11083229 | ||
28/04/2026, 21:58:12 | 326 | 62.193.936 51,83% | 120.000.000 | 249,4 | 9,221855 | 6,28950126 |
