Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 18:31:40 | 195 | 41.185.838 34,33% | 120.000.000 | 290,91 | 7,798221 | 4,18330715 | ||
28/04/2026, 18:31:38 | 233 | 51.644.579 43,04% | 120.000.000 | 270,08 | 8,670814 | 5,27737898 | ||
28/04/2026, 18:31:36 | 229 | 45.716.698 38,1% | 120.000.000 | 292,14 | 8,650873 | 4,70513552 | ||
28/04/2026, 18:31:34 | 250 | 53.139.238 44,29% | 120.000.000 | 285,74 | 9,876843 | 5,30717518 | ||
28/04/2026, 18:31:32 | 226 | 44.279.223 36,9% | 120.000.000 | 316,55 | 9,561478 | 4,45521643 | ||
28/04/2026, 18:31:30 | 198 | 47.942.476 39,96% | 120.000.000 | 273,27 | 8,244939 | 4,8563721 | ||
28/04/2026, 18:31:28 | 227 | 55.398.726 46,17% | 120.000.000 | 269,14 | 9,268652 | 5,64167372 | ||
28/04/2026, 18:31:26 | 192 | 38.613.923 32,18% | 120.000.000 | 318,65 | 8,338504 | 3,96583047 | ||
28/04/2026, 18:31:24 | 221 | 52.879.048 44,07% | 120.000.000 | 299,63 | 10,57321 | 5,27132584 | ||
28/04/2026, 18:31:22 | 223 | 55.328.573 46,11% | 120.000.000 | 261,95 | 8,948624 | 5,54508354 | ||
28/04/2026, 18:31:20 | 219 | 46.501.701 38,76% | 120.000.000 | 287,55 | 8,678747 | 4,69318137 | ||
28/04/2026, 18:31:18 | 272 | 69.692.482 58,08% | 120.000.000 | 248,26 | 10,2494 | 7,05247879 | ||
28/04/2026, 18:31:16 | 247 | 54.704.831 45,59% | 120.000.000 | 272,1 | 9,319351 | 5,56614594 | ||
28/04/2026, 18:31:14 | 283 | 72.892.182 60,75% | 120.000.000 | 257,74 | 11,355893 | 7,43204141 | ||
28/04/2026, 18:31:12 | 221 | 55.946.822 46,63% | 120.000.000 | 260,25 | 8,826154 | 5,73422555 | ||
28/04/2026, 18:31:10 | 223 | 45.464.456 37,89% | 120.000.000 | 310,12 | 9,406183 | 4,69348693 | ||
28/04/2026, 18:31:08 | 252 | 56.315.139 46,93% | 120.000.000 | 336,95 | 13,349108 | 5,6265126 | ||
28/04/2026, 18:31:06 | 235 | 41.136.103 34,29% | 120.000.000 | 325,74 | 9,25701 | 4,1429899 | ||
28/04/2026, 18:31:04 | 235 | 37.165.292 30,98% | 120.000.000 | 398,59 | 11,037965 | 3,77596836 | ||
28/04/2026, 18:31:02 | 259 | 64.051.907 53,38% | 120.000.000 | 326,72 | 14,39566 | 6,53186718 |
