Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 10:43:28 | 176 | 40.429.055 33,7% | 120.000.000 | 238,78 | 5,579381 | 4,07450532 | ||
29/04/2026, 10:43:26 | 181 | 37.591.666 31,33% | 120.000.000 | 245,5 | 5,407572 | 3,82153812 | ||
29/04/2026, 10:43:24 | 191 | 38.762.074 32,31% | 120.000.000 | 239,58 | 5,416117 | 3,87075956 | ||
29/04/2026, 10:43:22 | 183 | 38.362.974 31,97% | 120.000.000 | 247,59 | 5,634629 | 3,86370476 | ||
29/04/2026, 10:43:20 | 207 | 43.515.869 36,27% | 120.000.000 | 234,98 | 5,809453 | 4,4159299 | ||
29/04/2026, 10:43:18 | 217 | 38.409.061 32,01% | 120.000.000 | 256,67 | 6,028664 | 3,82984778 | ||
29/04/2026, 10:43:16 | 226 | 48.714.654 40,6% | 120.000.000 | 278,83 | 8,693693 | 4,88953242 | ||
29/04/2026, 10:43:14 | 209 | 40.935.714 34,12% | 120.000.000 | 244,88 | 5,88276 | 4,14193223 | ||
29/04/2026, 10:43:12 | 240 | 48.554.176 40,47% | 120.000.000 | 246,5 | 7,023501 | 4,9453854 | ||
29/04/2026, 10:43:10 | 215 | 48.043.839 40,04% | 120.000.000 | 261,96 | 7,659619 | 4,92635489 | ||
29/04/2026, 10:43:08 | 246 | 52.892.435 44,08% | 120.000.000 | 270,02 | 9,018066 | 5,2640823 | ||
29/04/2026, 10:43:06 | 204 | 48.169.927 40,15% | 120.000.000 | 257,4 | 7,573037 | 4,82624407 | ||
29/04/2026, 10:43:04 | 233 | 64.345.620 53,63% | 120.000.000 | 245,2 | 9,307083 | 6,47057612 | ||
29/04/2026, 10:43:02 | 243 | 51.479.336 42,9% | 120.000.000 | 257,05 | 8,024802 | 5,2082524 | ||
29/04/2026, 10:43:00 | 220 | 48.965.660 40,81% | 120.000.000 | 253 | 7,402097 | 4,98643513 | ||
29/04/2026, 10:42:58 | 202 | 47.570.889 39,65% | 120.000.000 | 257,31 | 7,517383 | 4,72315855 | ||
29/04/2026, 10:42:56 | 220 | 42.995.976 35,83% | 120.000.000 | 262,66 | 6,991634 | 4,30174074 | ||
29/04/2026, 10:42:54 | 178 | 36.617.397 30,52% | 120.000.000 | 253,36 | 5,581342 | 3,69614169 | ||
29/04/2026, 10:42:52 | 188 | 44.009.938 36,68% | 120.000.000 | 255,02 | 6,748197 | 4,47563364 | ||
29/04/2026, 10:42:50 | 204 | 46.068.669 38,4% | 120.000.000 | 259,59 | 7,240949 | 4,71828904 |
