Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 10:24:06 | 299 | 75.661.056 63,06% | 120.000.000 | 234,14 | 9,817251 | 7,89838549 | ||
29/04/2026, 10:24:04 | 307 | 82.491.160 68,75% | 120.000.000 | 220,19 | 9,550039 | 8,61380916 | ||
29/04/2026, 10:24:02 | 271 | 74.908.230 62,43% | 120.000.000 | 233,08 | 10,005839 | 7,45377905 | ||
29/04/2026, 10:24:00 | 227 | 57.157.041 47,64% | 120.000.000 | 236,61 | 7,808062 | 5,71597906 | ||
29/04/2026, 10:23:58 | 215 | 48.530.854 40,45% | 120.000.000 | 246,25 | 7,065352 | 4,88555219 | ||
29/04/2026, 10:23:56 | 238 | 53.542.447 44,62% | 120.000.000 | 224,79 | 6,615175 | 5,42077543 | ||
29/04/2026, 10:23:54 | 176 | 36.832.526 30,7% | 120.000.000 | 225,2 | 4,625958 | 3,66903965 | ||
29/04/2026, 10:23:52 | 247 | 53.924.864 44,94% | 120.000.000 | 260,27 | 8,633243 | 5,40189787 | ||
29/04/2026, 10:23:50 | 185 | 38.726.859 32,28% | 120.000.000 | 234,22 | 5,158421 | 3,91239247 | ||
29/04/2026, 10:23:48 | 222 | 49.117.753 40,94% | 120.000.000 | 242,72 | 6,927438 | 4,99454279 | ||
29/04/2026, 10:23:46 | 220 | 47.674.438 39,73% | 120.000.000 | 225,8 | 5,884183 | 4,88075841 | ||
29/04/2026, 10:23:44 | 222 | 46.677.468 38,9% | 120.000.000 | 217,46 | 5,488168 | 4,66262215 | ||
29/04/2026, 10:23:42 | 281 | 61.859.745 51,55% | 120.000.000 | 213,17 | 6,982388 | 6,20473629 | ||
29/04/2026, 10:23:40 | 219 | 42.295.962 35,25% | 120.000.000 | 214,58 | 4,800409 | 4,27559206 | ||
29/04/2026, 10:23:38 | 200 | 44.908.357 37,43% | 120.000.000 | 210,02 | 4,858791 | 4,57292455 | ||
29/04/2026, 10:23:36 | 218 | 47.069.305 39,23% | 120.000.000 | 217,99 | 5,434709 | 4,82612268 | ||
29/04/2026, 10:23:34 | 233 | 47.869.057 39,9% | 120.000.000 | 220,59 | 5,775492 | 4,7840814 | ||
29/04/2026, 10:23:32 | 243 | 59.199.965 49,34% | 120.000.000 | 217,13 | 6,910305 | 5,94392359 | ||
29/04/2026, 10:23:30 | 233 | 48.822.064 40,69% | 120.000.000 | 213,27 | 5,478352 | 4,9342262 | ||
29/04/2026, 10:23:28 | 229 | 47.571.091 39,65% | 120.000.000 | 211,54 | 5,222757 | 4,84059689 |
