Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 12:21:48 | 196 | 41.339.779 34,45% | 120.000.000 | 214,92 | 4,726929 | 4,15804013 | ||
29/04/2026, 12:21:46 | 185 | 34.727.088 28,94% | 120.000.000 | 229,55 | 4,528927 | 3,44293055 | ||
29/04/2026, 12:21:44 | 167 | 33.583.493 27,99% | 120.000.000 | 213,3 | 3,802298 | 3,36107205 | ||
29/04/2026, 12:21:42 | 178 | 36.463.083 30,39% | 120.000.000 | 222,13 | 4,417935 | 3,68182076 | ||
29/04/2026, 12:21:40 | 199 | 42.534.157 35,45% | 120.000.000 | 213,12 | 4,736716 | 4,32822516 | ||
29/04/2026, 12:21:38 | 186 | 46.880.280 39,07% | 120.000.000 | 209,15 | 5,15139 | 4,65381186 | ||
29/04/2026, 12:21:36 | 189 | 43.297.114 36,09% | 120.000.000 | 214,08 | 4,938552 | 4,33090068 | ||
29/04/2026, 12:21:34 | 207 | 46.354.163 38,63% | 120.000.000 | 232,87 | 6,125555 | 4,66938728 | ||
29/04/2026, 12:21:32 | 216 | 41.441.964 34,54% | 120.000.000 | 212,59 | 4,602513 | 4,20787827 | ||
29/04/2026, 12:21:30 | 190 | 44.482.544 37,07% | 120.000.000 | 212,94 | 5,057204 | 4,41511257 | ||
29/04/2026, 12:21:28 | 169 | 33.382.643 27,82% | 120.000.000 | 216,78 | 3,891971 | 3,34488602 | ||
29/04/2026, 12:21:26 | 188 | 35.456.552 29,55% | 120.000.000 | 212,98 | 3,966649 | 3,58506017 | ||
29/04/2026, 12:21:24 | 185 | 38.081.107 31,74% | 120.000.000 | 213,6 | 4,250887 | 3,88360414 | ||
29/04/2026, 12:21:22 | 204 | 49.931.934 41,61% | 120.000.000 | 204,89 | 5,275808 | 4,95483873 | ||
29/04/2026, 12:21:20 | 199 | 38.818.463 32,35% | 120.000.000 | 222,4 | 4,748634 | 3,88467632 | ||
29/04/2026, 12:21:18 | 174 | 32.223.796 26,86% | 120.000.000 | 212,06 | 3,577562 | 3,25608819 | ||
29/04/2026, 12:21:16 | 197 | 35.369.208 29,48% | 120.000.000 | 218,22 | 4,197756 | 3,52083458 | ||
29/04/2026, 12:21:14 | 169 | 32.575.044 27,15% | 120.000.000 | 211,08 | 3,601989 | 3,274007 | ||
29/04/2026, 12:21:12 | 188 | 37.981.906 31,66% | 120.000.000 | 237,79 | 5,181668 | 3,85039135 | ||
29/04/2026, 12:21:10 | 202 | 37.202.552 31,01% | 120.000.000 | 231,98 | 4,826065 | 3,80450259 |
