Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 23:50:14 | 379 | 119.995.563 100% | 120.000.000 | 907,52 | 95,769121 | 13,1299977 | ||
28/04/2026, 23:50:12 | 435 | 119.999.824 100% | 120.000.000 | 737,94 | 75,510505 | 13,04312204 | ||
28/04/2026, 23:50:10 | 467 | 119.985.967 99,99% | 120.000.000 | 756,89 | 77,86215 | 12,95489815 | ||
28/04/2026, 23:50:08 | 356 | 119.992.421 100% | 120.000.000 | 603,6 | 59,558528 | 12,86943389 | ||
28/04/2026, 23:50:06 | 207 | 119.992.394 100% | 120.000.000 | 598,52 | 59,03434 | 12,78384298 | ||
28/04/2026, 23:50:04 | 112 | 119.998.132 100% | 120.000.000 | 574,54 | 56,245298 | 12,69941797 | ||
28/04/2026, 23:50:02 | 39 | 119.985.409 99,99% | 120.000.000 | 564,11 | 55,072332 | 12,61363939 | ||
28/04/2026, 23:50:00 | 30 | 119.993.969 100% | 120.000.000 | 568,46 | 55,681162 | 12,53064278 | ||
28/04/2026, 23:49:58 | 32 | 119.991.082 100% | 120.000.000 | 553,14 | 53,925651 | 12,44701142 | ||
28/04/2026, 23:49:56 | 36 | 119.980.469 99,99% | 120.000.000 | 560,6 | 54,898399 | 12,36316636 | ||
28/04/2026, 23:49:54 | 43 | 119.982.859 99,99% | 120.000.000 | 565,29 | 55,544842 | 12,28121154 | ||
28/04/2026, 23:49:52 | 304 | 66.441.623 55,37% | 120.000.000 | 254,39 | 10,079575 | 6,82311977 | ||
28/04/2026, 23:49:50 | 239 | 50.769.187 42,31% | 120.000.000 | 258,02 | 8,030065 | 5,06945998 | ||
28/04/2026, 23:49:48 | 317 | 67.403.340 56,17% | 120.000.000 | 219,01 | 8,010945 | 6,75127386 | ||
28/04/2026, 23:49:46 | 270 | 51.269.058 42,73% | 120.000.000 | 272,37 | 8,797829 | 5,16668354 | ||
28/04/2026, 23:49:44 | 242 | 46.511.655 38,76% | 120.000.000 | 230,87 | 6,018319 | 4,72016719 | ||
28/04/2026, 23:49:42 | 263 | 57.995.535 48,33% | 120.000.000 | 265,07 | 9,458929 | 5,91419975 | ||
28/04/2026, 23:49:40 | 273 | 45.188.879 37,66% | 120.000.000 | 266,56 | 7,544025 | 4,50196487 | ||
28/04/2026, 23:49:38 | 236 | 48.664.383 40,56% | 120.000.000 | 262,73 | 7,905756 | 4,88029111 | ||
28/04/2026, 23:49:36 | 322 | 78.534.950 65,45% | 120.000.000 | 233,18 | 10,429037 | 7,88386523 |
