Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 20:23:56 | 184 | 27.048.090 22,55% | 120.000.000 | 216,75 | 3,184113 | 2,67867802 | ||
28/04/2026, 20:23:54 | 179 | 23.876.000 19,9% | 120.000.000 | 267,92 | 4,005704 | 2,39127707 | ||
28/04/2026, 20:23:52 | 167 | 24.974.995 20,82% | 120.000.000 | 230,82 | 3,278498 | 2,48629211 | ||
28/04/2026, 20:23:50 | 138 | 23.654.290 19,72% | 120.000.000 | 226,41 | 2,97404 | 2,38154718 | ||
28/04/2026, 20:23:48 | 162 | 27.709.013 23,1% | 120.000.000 | 219,9 | 3,326947 | 2,76646672 | ||
28/04/2026, 20:23:46 | 152 | 20.746.399 17,29% | 120.000.000 | 282,99 | 3,804812 | 2,06639329 | ||
28/04/2026, 20:23:44 | 158 | 24.370.028 20,31% | 120.000.000 | 234,97 | 3,312476 | 2,41396768 | ||
28/04/2026, 20:23:42 | 169 | 30.581.299 25,49% | 120.000.000 | 211,59 | 3,4113 | 3,05962576 | ||
28/04/2026, 20:23:40 | 167 | 27.982.803 23,32% | 120.000.000 | 216,32 | 3,277829 | 2,77559677 | ||
28/04/2026, 20:23:38 | 181 | 23.892.767 19,92% | 120.000.000 | 228,1 | 3,053445 | 2,3967054 | ||
28/04/2026, 20:23:36 | 166 | 26.874.846 22,4% | 120.000.000 | 225,84 | 3,394335 | 2,67523088 | ||
28/04/2026, 20:23:34 | 193 | 24.288.466 20,25% | 120.000.000 | 228,33 | 3,141309 | 2,40464582 | ||
28/04/2026, 20:23:32 | 155 | 21.913.448 18,27% | 120.000.000 | 268,71 | 3,693511 | 2,19485853 | ||
28/04/2026, 20:23:30 | 184 | 25.828.272 21,53% | 120.000.000 | 230,93 | 3,395184 | 2,56950789 | ||
28/04/2026, 20:23:28 | 157 | 20.386.539 16,99% | 120.000.000 | 221,61 | 2,494087 | 2,02394791 | ||
28/04/2026, 20:23:26 | 181 | 25.311.642 21,1% | 120.000.000 | 248,2 | 3,741916 | 2,54064095 | ||
28/04/2026, 20:23:24 | 163 | 29.836.818 24,87% | 120.000.000 | 214,16 | 3,425565 | 2,9643936 | ||
28/04/2026, 20:23:22 | 174 | 25.943.161 21,62% | 120.000.000 | 229,5 | 3,348372 | 2,60568445 | ||
28/04/2026, 20:23:20 | 150 | 26.057.547 21,72% | 120.000.000 | 211,97 | 2,924548 | 2,59899477 | ||
28/04/2026, 20:23:18 | 189 | 23.723.782 19,77% | 120.000.000 | 262,74 | 3,878867 | 2,3545251 |
