Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 18:40:03 | 25 | 11.129.025 27,83% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:40:01 | 22 | 10.045.642 25,12% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:39:59 | 21 | 10.929.135 27,33% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:39:57 | 24 | 11.492.764 28,74% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:39:55 | 23 | 10.866.171 27,17% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:39:53 | 30 | 10.153.872 25,39% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:39:51 | 21 | 9.735.584 24,34% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:39:49 | 27 | 20.330.740 50,83% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:39:47 | 25 | 9.828.887 24,58% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:39:45 | 21 | 9.130.344 22,83% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:39:43 | 21 | 8.434.442 21,09% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:39:41 | 24 | 8.982.276 22,46% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:39:39 | 32 | 10.813.372 27,04% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:39:37 | 18 | 4.036.293 10,1% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:39:35 | 20 | 6.441.796 16,11% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:39:33 | 24 | 18.388.427 45,98% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:39:31 | 23 | 12.245.618 30,62% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:39:29 | 26 | 14.714.832 36,79% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:39:27 | 26 | 13.371.602 33,43% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 18:39:25 | 24 | 12.822.790 32,06% | 40.000.000 |
