Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 04:26:05 | 35 | 9.745.341 24,37% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 04:26:03 | 41 | 18.256.435 45,65% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 04:26:01 | 27 | 9.180.767 22,96% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 04:25:59 | 22 | 8.246.261 20,62% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 04:25:57 | 27 | 10.723.432 26,81% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 04:25:55 | 22 | 7.706.392 19,27% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 04:25:53 | 32 | 8.908.405 22,28% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 04:25:51 | 11 | 2.350.152 5,88% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 04:25:49 | 28 | 35.440.382 88,61% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 04:25:47 | 27 | 15.651.117 39,13% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 04:25:45 | 31 | 11.158.414 27,9% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 04:25:43 | 28 | 8.994.476 22,49% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 04:25:41 | 30 | 13.187.764 32,97% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 04:25:39 | 24 | 7.121.168 17,81% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 04:25:37 | 28 | 13.094.040 32,74% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 04:25:35 | 30 | 9.866.893 24,67% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 04:25:33 | 47 | 14.433.480 36,09% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 04:25:31 | 28 | 16.066.147 40,17% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 04:25:29 | 26 | 12.268.673 30,68% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 04:25:27 | 23 | 8.511.781 21,28% | 40.000.000 |
