Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 08:50:05 | 32 | 8.333.812 20,84% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 08:50:03 | 19 | 4.624.967 11,57% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 08:50:01 | 30 | 33.505.615 83,77% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 08:49:59 | 16 | 4.187.903 10,47% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 08:49:57 | 23 | 8.357.436 20,9% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 08:49:55 | 18 | 7.828.658 19,58% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 08:49:53 | 21 | 7.491.209 18,73% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 08:49:51 | 22 | 8.177.250 20,45% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 08:49:49 | 23 | 9.740.473 24,36% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 08:49:47 | 23 | 10.138.067 25,35% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 08:49:45 | 23 | 7.954.922 19,89% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 08:49:43 | 21 | 9.236.165 23,1% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 08:49:41 | 26 | 8.909.526 22,28% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 08:49:39 | 19 | 7.256.870 18,15% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 08:49:37 | 29 | 9.599.665 24% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 08:49:35 | 23 | 7.959.340 19,9% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 08:49:33 | 29 | 8.920.242 22,31% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 08:49:31 | 21 | 7.207.725 18,02% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 08:49:29 | 30 | 32.441.907 81,11% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 08:49:27 | 14 | 4.508.581 11,28% | 40.000.000 |
