Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 02:30:38 | 1 | 2 | 0,1000072 | 0,0000072 | ||
18/05/2026, 02:30:38 | 2 | 2 | 1,34514373 | 0,00001045 | ||
18/05/2026, 02:30:38 | 1 | 3 | 0,5278094 | 0,00001005 | ||
18/05/2026, 02:30:38 | 3 | 2 | 1,1341834 | 0,0000261 | ||
18/05/2026, 02:30:38 | 1 | 2 | 0,01794208 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 02:30:38 | 1 | 2 | 0,4939736 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 02:30:38 | 1 | 2 | 0,73909971 | 0,0000141 | ||
18/05/2026, 02:30:38 | 1 | 2 | 1,1383983 | 0,0000141 | ||
18/05/2026, 02:30:38 | 1 | 2 | 0,43251035 | 0,0000166 | ||
18/05/2026, 02:30:38 | 12 | 7 | 10,67272601 | 0,00013141 | ||
18/05/2026, 02:30:38 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
18/05/2026, 02:30:27 | 1 | 1 | 379.174,08252658 | 0,000039 | ||
18/05/2026, 02:30:27 | 1 | 2 | 0,87452543 | 0,00000141 | ||
18/05/2026, 02:30:27 | 1 | 2 | 0,95890139 | 0,00000141 | ||
18/05/2026, 02:30:27 | 1 | 2 | 1,04100141 | 0,00000141 | ||
18/05/2026, 02:30:27 | 1 | 2 | 1,34403783 | 0,00000141 | ||
18/05/2026, 02:30:27 | 1 | 2 | 0,19300142 | 0,00000142 | ||
18/05/2026, 02:30:27 | 1 | 1 | 0,52030827 | 0,0000011 | ||
18/05/2026, 02:30:27 | 1 | 2 | 1,05293951 | 0,00000144 | ||
18/05/2026, 02:30:27 | 1 | 2 | 2,152853 | 0,00000142 |
