Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 07:12:39 | 1 | 1 | 1 | 0,00000565 | ||
18/05/2026, 07:12:39 | 1 | 2 | 0,2683521 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:12:39 | 13 | 1 | 5,84155856 | 0,00006135 | ||
18/05/2026, 07:12:39 | 2 | 2 | 0,17941236 | 0,0000187 | ||
18/05/2026, 07:12:39 | 2 | 2 | 0,16678959 | 0,0000187 | ||
18/05/2026, 07:12:39 | 1 | 2 | 0,03588573 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:12:39 | 1 | 2 | 0,64575121 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:12:39 | 2 | 2 | 0,0455547 | 0,0000187 | ||
18/05/2026, 07:12:39 | 3 | 2 | 1,79374807 | 0,0000261 | ||
18/05/2026, 07:12:39 | 1 | 2 | 0,0312913 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:12:39 | 1 | 2 | 0,11466555 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:12:39 | 1 | 2 | 0,26906959 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:12:39 | 1 | 2 | 0,03821757 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:12:39 | 1 | 2 | 0,7121352 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:12:39 | 1 | 3 | 119,58316432 | 0,0000147 | ||
18/05/2026, 07:12:39 | 1 | 2 | 0,01721533 | 0,0000168 | ||
18/05/2026, 07:12:39 | 1 | 1 | 0,11338305 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:12:39 | 1 | 1 | 0,01978145 | 0,0000113 | ||
18/05/2026, 07:12:39 | 1 | 2 | 0,01397907 | 0,0000144 | ||
18/05/2026, 07:12:39 | 1 | 2 | 2,2451861 | 0,0000144 |
