Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 22:46:45 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000185 | ||
28/04/2026, 22:46:41 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002075 | ||
28/04/2026, 22:46:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001238 | ||
28/04/2026, 22:46:31 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002835 | ||
28/04/2026, 22:46:27 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000735 | ||
28/04/2026, 22:46:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000845 | ||
28/04/2026, 22:46:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
28/04/2026, 22:46:10 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
28/04/2026, 22:46:02 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001299 | ||
28/04/2026, 22:45:54 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002189 | ||
28/04/2026, 22:45:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
28/04/2026, 22:45:45 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000158 | ||
28/04/2026, 22:45:41 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011911 | ||
28/04/2026, 22:45:37 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00006455 | ||
28/04/2026, 22:45:33 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007665 | ||
28/04/2026, 22:45:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001222 | ||
28/04/2026, 22:45:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001303 | ||
28/04/2026, 22:45:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000843 | ||
28/04/2026, 22:45:16 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001193 | ||
28/04/2026, 22:45:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000203 |
