Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 22:56:22 | 2 | 1.074 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:56:22 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:56:22 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:56:11 | 2 | 1.138 | 84.499 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:56:11 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:56:05 | 6 | 2.367 | 254.073 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:56:05 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:56:05 | 2 | 1.008 | 37.989 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:56:02 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:56:02 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:56:01 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:55:58 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:55:54 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:55:54 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:55:53 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:55:53 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:55:53 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:55:51 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:55:43 | 2 | 3.298 | 249.041 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:55:41 | 4 | 1.818 | 210.039 0,01% | 1.800 |
