Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 05:57:19 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 05:57:15 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 05:57:13 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 05:57:03 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 05:56:58 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 05:56:55 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 05:56:45 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 05:56:43 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 05:56:41 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 05:56:39 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 05:56:35 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 05:56:29 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 05:56:21 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 05:56:21 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 05:56:19 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 05:56:13 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 05:56:03 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 05:55:59 | 2 | 2.466 | 194.937 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 05:55:56 | 3 | 1.316 | 76.038 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 05:55:56 | 3 | 1.316 | 76.050 0,01% | 1.800 |
