Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 01:18:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:18:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:18:48 | 4 | 1.816 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:18:48 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:18:48 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:18:47 | 5 | 2.186 | 280.056 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:18:47 | 3 | 1.446 | 157.110 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:18:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:18:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:18:46 | 3 | 1.440 | 140.010 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:18:46 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:18:46 | 4 | 1.812 | 210.051 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:18:46 | 3 | 1.443 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:18:45 | 8 | 3.306 | 490.107 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:18:45 | 10 | 4.049 | 630.117 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:18:45 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:18:44 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:18:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:18:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:18:44 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 |
