Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 11:31:06 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:31:05 | 3 | 1.446 | 139.986 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:31:05 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:31:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:31:02 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:31:00 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:31:00 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:31:00 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:30:59 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:30:58 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:30:56 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:30:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:30:53 | 4 | 1.623 | 113.931 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:30:53 | 2 | 1.008 | 37.989 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:30:53 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:30:53 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:30:51 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:30:49 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:30:49 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:30:44 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
