Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 21:07:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 21:07:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 21:07:45 | 5 | 2.262 | 296.391 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 21:07:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 21:07:45 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 21:07:43 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 21:07:43 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 21:07:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 21:07:42 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 21:07:42 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 21:07:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 21:07:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 21:07:41 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 21:07:41 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 21:07:41 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 21:07:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 21:07:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 21:07:39 | 3 | 1.518 | 156.357 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 21:07:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 21:07:39 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
