Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 01:37:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:37:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:37:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:37:07 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:37:07 | 11 | 4.414 | 700.170 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:37:07 | 4 | 1.812 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:37:07 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:37:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:37:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:37:06 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:37:05 | 4 | 1.815 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:37:05 | 10 | 4.122 | 646.452 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:37:05 | 3 | 1.443 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:37:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:37:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:37:04 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:37:04 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:37:04 | 3 | 1.443 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:37:03 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 01:37:03 | 12 | 4.934 | 802.869 0,01% | 1.800 |
