Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 02:18:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 02:18:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 02:18:51 | 14 | 5.529 | 910.173 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 02:18:51 | 3 | 1.443 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 02:18:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 02:18:50 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 02:18:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 02:18:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 02:18:49 | 8 | 3.306 | 490.095 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 02:18:49 | 5 | 2.184 | 280.068 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 02:18:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 02:18:48 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 02:18:48 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 02:18:48 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 02:18:47 | 3 | 1.440 | 140.010 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 02:18:47 | 14 | 5.523 | 927.273 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 02:18:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 02:18:47 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 02:18:46 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 02:18:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
