Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 00:47:51 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:47:50 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:47:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:47:50 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:47:50 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:47:49 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:47:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:47:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:47:49 | 3 | 1.443 | 140.010 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:47:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:47:48 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:47:48 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:47:48 | 6 | 2.547 | 350.073 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:47:47 | 6 | 2.547 | 350.037 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:47:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:47:47 | 3 | 1.443 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:47:47 | 2 | 1.071 | 87.105 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:47:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:47:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:47:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
