Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 23:10:57 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 23:10:56 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 23:10:53 | 2 | 1.009 | 76.844 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 23:10:52 | 2 | 2.466 | 194.733 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 23:10:52 | 2 | 1.554 | 77.337 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 23:10:50 | 2 | 1.490 | 69.676 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 23:10:46 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 23:10:41 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 23:10:39 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 23:10:34 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 23:10:29 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 23:10:28 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 23:10:27 | 2 | 1.145 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 23:10:27 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 23:10:13 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 23:10:11 | 2 | 1.145 | 103.440 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 23:10:11 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 23:10:09 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 23:10:07 | 3 | 1.446 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 23:10:07 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 |
