Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 11:38:57 | 3 | 1.446 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:38:57 | 2 | 1.074 | 87.105 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:38:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:38:49 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:38:44 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:38:43 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:38:43 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:38:41 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:38:41 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:38:39 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:38:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:38:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:38:35 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:38:33 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:38:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:38:31 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:38:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:38:29 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:38:28 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 11:38:27 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
