Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 22:12:30 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:12:29 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:12:29 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:12:28 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:12:27 | 4 | 1.818 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:12:27 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:12:27 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:12:26 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:12:26 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:12:25 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:12:25 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:12:23 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:12:23 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:12:23 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:12:18 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:12:18 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:12:17 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:12:17 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:12:15 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:12:15 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
