Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 14:10:21 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 14:10:19 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 14:10:17 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 14:10:17 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 14:10:16 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 14:10:15 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 14:10:13 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 14:10:13 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 14:10:11 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 14:10:11 | 3 | 1.446 | 139.998 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 14:10:11 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 14:10:11 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 14:10:09 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 14:10:08 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 14:10:08 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 14:10:07 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 14:10:07 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 14:10:05 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 14:10:05 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 14:10:05 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 |
