Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 00:40:59 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:40:59 | 2 | 1.008 | 37.965 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:40:58 | 5 | 2.177 | 280.056 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:40:58 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:40:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:40:58 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:40:57 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:40:57 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:40:57 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:40:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:40:56 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:40:56 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:40:56 | 3 | 1.316 | 76.002 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:40:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:40:55 | 3 | 1.378 | 108.018 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:40:55 | 3 | 1.443 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:40:55 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:40:54 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:40:54 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
29/04/2026, 00:40:54 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
