Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 12:11:50 | 17 | 59.499 | 10.857.312 63,87% | 17.000.000 | 0,01625 | 0,000176 | ||
20/05/2026, 12:11:45 | 24 | 73.936 | 5.799.601 34,12% | 17.000.000 | 0,061677 | 0,000357 | ||
20/05/2026, 12:11:40 | 18 | 42.052 | 9.951.118 58,54% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 12:11:35 | 35 | 63.586 | 6.443.654 37,91% | 17.000.000 | 0,012215 | 0,000078 | ||
20/05/2026, 12:11:30 | 15 | 57.029 | 10.245.820 60,27% | 17.000.000 | 0,018446 | 0,000189 | ||
20/05/2026, 12:11:25 | 18 | 68.763 | 4.511.203 26,54% | 17.000.000 | 0,012793 | 0,000057 | ||
20/05/2026, 12:11:20 | 22 | 44.711 | 9.702.963 57,08% | 17.000.000 | 0,057854 | 0,000561 | ||
20/05/2026, 12:11:15 | 27 | 93.998 | 6.708.251 39,47% | 17.000.000 | 0,04569 | 0,000306 | ||
20/05/2026, 12:11:10 | 25 | 103.701 | 13.194.551 77,62% | 17.000.000 | 0,060886 | 0,000803 | ||
20/05/2026, 12:11:00 | 25 | 24.172 | 8.456.123 49,75% | 17.000.000 | 0,021975 | 0,000185 | ||
20/05/2026, 12:10:55 | 24 | 103.445 | 5.955.518 35,04% | 17.000.000 | 0,025873 | 0,000154 | ||
20/05/2026, 12:10:50 | 33 | 99.623 | 7.086.294 41,69% | 17.000.000 | 0,024647 | 0,000174 | ||
20/05/2026, 12:10:45 | 7 | 14.009 | 7.014.754 41,27% | 17.000.000 | 0,000729 | 0,000005 | ||
20/05/2026, 12:10:40 | 11 | 85.949 | 4.127.177 24,28% | 17.000.000 | 0,129761 | 0,000535 | ||
20/05/2026, 12:10:35 | 28 | 57.178 | 5.729.252 33,71% | 17.000.000 | 0,187068 | 0,001071 | ||
20/05/2026, 12:10:30 | 24 | 63.089 | 10.862.999 63,9% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 12:10:25 | 11 | 83.093 | 4.274.092 25,15% | 17.000.000 | 0,009001 | 0,000038 | ||
20/05/2026, 12:10:20 | 22 | 25.753 | 9.474.503 55,74% | 17.000.000 | 0,122073 | 0,001156 | ||
20/05/2026, 12:10:15 | 27 | 77.775 | 6.233.027 36,67% | 17.000.000 | 0,127783 | 0,000796 | ||
20/05/2026, 12:10:10 | 12 | 37.456 | 9.060.404 53,3% | 17.000.000 | 0,013898 | 0,000125 |
