Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 09:37:28 | 63 | 15.115 | 4.566.339 0,01% | 281.474.976.710.655 | 149,69 | 0,478476 | ||
28/04/2026, 09:37:27 | 74 | 16.696 | 4.872.871 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,76 | 0,006019 | ||
28/04/2026, 09:37:26 | 68 | 15.800 | 4.660.040 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,51 | 0,014714 | ||
28/04/2026, 09:37:26 | 34 | 11.701 | 3.779.138 0,01% | 281.474.976.710.655 | 21,92 | 0,057994 | ||
28/04/2026, 09:37:25 | 66 | 22.026 | 8.295.928 0,01% | 281.474.976.710.655 | 30,6 | 0,177738 | ||
28/04/2026, 09:37:24 | 31 | 15.231 | 4.966.410 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,53 | 0,005347 | ||
28/04/2026, 09:37:24 | 2 | 1.475 | 263.933 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000231 | ||
28/04/2026, 09:37:23 | 1 | 1.000 | 192.046 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000142 | ||
28/04/2026, 09:37:23 | 10 | 5.484 | 2.579.857 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,002552 | ||
28/04/2026, 09:37:23 | 5 | 2.786 | 832.046 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000618 | ||
28/04/2026, 09:37:05 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
28/04/2026, 09:36:34 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
28/04/2026, 09:36:02 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
28/04/2026, 09:35:53 | 3 | 1.472 | 134.822 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000095 | ||
28/04/2026, 09:35:52 | 3 | 1.472 | 134.833 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000095 | ||
28/04/2026, 09:35:51 | 2 | 1.167 | 89.878 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
28/04/2026, 09:35:31 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
28/04/2026, 09:35:28 | 1 | 730 | 54.107 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000042 | ||
28/04/2026, 09:35:00 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
28/04/2026, 09:34:01 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 |
