Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 03:00:28 | 1 | 936 | 224.429 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000392 | ||
29/04/2026, 03:00:23 | 1 | 936 | 188.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
29/04/2026, 03:00:18 | 1 | 942 | 250.418 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,65 | 0,001166 | ||
29/04/2026, 03:00:17 | 1 | 936 | 185.788 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
29/04/2026, 03:00:17 | 1 | 936 | 224.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000392 | ||
29/04/2026, 03:00:16 | 1 | 667 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,68 | 0,000039 | ||
29/04/2026, 03:00:11 | 1 | 936 | 188.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
29/04/2026, 03:00:06 | 2 | 1.298 | 600.488 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,99 | 0,00168 | ||
29/04/2026, 03:00:02 | 1 | 936 | 185.725 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
29/04/2026, 02:59:57 | 1 | 936 | 239.906 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000419 | ||
29/04/2026, 02:59:56 | 1 | 941 | 557.509 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,00117 | ||
29/04/2026, 02:59:51 | 2 | 1.320 | 777.656 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,88 | 0,001569 | ||
29/04/2026, 02:59:46 | 1 | 936 | 112.272 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000196 | ||
29/04/2026, 02:59:41 | 1 | 968 | 237.776 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
29/04/2026, 02:59:41 | 1 | 941 | 439.404 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000333 | ||
29/04/2026, 02:59:40 | 2 | 1.268 | 652.092 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000518 | ||
29/04/2026, 02:59:39 | 2 | 1.325 | 725.518 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,00058 | ||
29/04/2026, 02:59:38 | 2 | 1.325 | 676.190 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000661 | ||
29/04/2026, 02:59:38 | 2 | 1.325 | 188.365 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,85 | 0,000245 | ||
29/04/2026, 02:59:37 | 2 | 1.113 | 551.782 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,00045 |
