Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xdda404fc | 29/04/2026, 16:43:10 | 0ETC | 0,00009024 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 16:43:10 | 0,06836693 | 0,000105 | |||||
0xef73cd9b | 29/04/2026, 16:42:46 | 0ETC | 0,00009029 | |||||
0x3cc6579b | 29/04/2026, 16:42:46 | 0ETC | 0,00009029 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 16:42:17 | 9,65706465 | 0,000021 | |||||
0xdff212d6 | 29/04/2026, 16:42:17 | 0ETC | 0,0000902 | |||||
0xb0f1cfd7 | 29/04/2026, 16:42:17 | 0ETC | 0,00009029 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 16:42:17 | 1.170,44967506 | 0,00009471 | |||||
0xf7bfbd4f | 29/04/2026, 16:40:54 | 0ETC | 0,00009029 | |||||
0x83fbaf9a | 29/04/2026, 16:40:54 | 0ETC | 0,00009029 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 16:40:54 | 4,0959139 | 0,0000861 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 16:40:54 | 2,02965 | 0,00021 | |||||
0x456d2032 | 29/04/2026, 16:39:56 | 0ETC | 0,00010459 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 16:39:56 | 1,9999139 | 0,0000861 | |||||
0x24f49591 | 29/04/2026, 16:39:56 | 0ETC | 0,00009024 | |||||
0xd605fd06 | 29/04/2026, 16:39:48 | 0ETC | 0,00009029 | |||||
0x0f978569 | 29/04/2026, 16:39:14 | 0ETC | 0,00009029 | |||||
0x09290d67 | 29/04/2026, 16:38:50 | 0ETC | 0,00009029 | |||||
0x1f471db8 | 29/04/2026, 16:38:48 | 0ETC | 0,00009029 | |||||
0xdcb82102 | 29/04/2026, 16:38:48 | 0ETC | 0,00009029 |
