Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 29/04/2026, 03:26:24 | 0,13025477 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 03:26:24 | 0,13043793 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 03:26:24 | 0,13094034 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 03:26:24 | 0,131114 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 03:26:24 | 0,13165391 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 03:26:24 | 0,13241584 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 03:26:24 | 0,13243505 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 03:26:24 | 0,13351647 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 03:26:24 | 0,13472125 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 03:26:24 | 0,13590348 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 03:26:24 | 0,13875185 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 03:26:24 | 0,13996311 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 03:26:24 | 0,1405818 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 03:26:24 | 0,1521904 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 03:26:24 | 0,15915371 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 03:26:24 | 0,16120026 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 03:26:24 | 0,16798015 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 03:26:24 | 0,16953911 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 03:26:24 | 0,17007705 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 03:26:24 | 0,1728528 | 0,000021 |
