Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 12:53:39 | 1 | 2 | 20,15767327 | 1,1 | ||
20/05/2026, 12:53:39 | 4 | 2 | 926,15856314 | 1,1 | ||
20/05/2026, 12:53:39 | 3 | 1 | 5.442,6498 | 0,29518632 | ||
20/05/2026, 12:53:39 | 4 | 1 | 101,2288849 | 0,36169289 | ||
20/05/2026, 12:53:39 | 2 | 2 | 977,66183081 | 0,374 | ||
20/05/2026, 12:53:39 | 1 | 2 | 183,92856983 | 1 | ||
20/05/2026, 12:53:39 | 1 | 1 | 3.809,124 | 0,11613888 | ||
20/05/2026, 12:53:39 | 1 | 2 | 4.545,4205257 | 0,2 | ||
20/05/2026, 12:53:39 | 1 | 2 | 190,70799762 | 0,1362 | ||
20/05/2026, 12:53:39 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
20/05/2026, 12:51:24 | 2 | 1 | 44,2144138 | 0,2056456 | ||
20/05/2026, 12:51:24 | 3 | 2 | 25,65768812 | 1,1 | ||
20/05/2026, 12:51:24 | 1 | 2 | 100,13669384 | 0,13669384 | ||
20/05/2026, 12:51:24 | 1 | 2 | 586,15710857 | 1,1 | ||
20/05/2026, 12:51:24 | 1 | 2 | 5,3526393 | 0,25 | ||
20/05/2026, 12:51:24 | 1 | 2 | 16,05645161 | 0,25 | ||
20/05/2026, 12:51:24 | 1 | 2 | 7.328,81337212 | 0,39190348 | ||
20/05/2026, 12:51:24 | 1 | 2 | 97,37727661 | 1,13 | ||
20/05/2026, 12:51:24 | 1 | 3 | 1.198,89 | 1,43 | ||
20/05/2026, 12:51:24 | 1 | 3 | 1.568.782,02118776 | 0,1554 |
