Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412.370 | 21/05/2026, 02:13:27 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
201.105 | 21/05/2026, 02:13:27 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
36.680.311 | 21/05/2026, 02:13:27 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
52.388.361 | 21/05/2026, 02:13:27 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
26.867.289 | 21/05/2026, 02:13:27 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
818.125 | 21/05/2026, 02:13:27 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
383.064 | 21/05/2026, 02:13:27 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
49.194.284 | 21/05/2026, 02:13:27 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
28.030.269 | 21/05/2026, 02:13:27 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
31 | 21/05/2026, 02:13:27 | 656.587 | -- | 0BNB | ||||
3.587.357 | 21/05/2026, 02:13:27 | 90.000 | -- | 0BNB | ||||
390.287 | 21/05/2026, 02:13:27 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
26.652.275 | 21/05/2026, 02:13:27 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
314.073 | 21/05/2026, 02:13:27 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
201.104 | 21/05/2026, 02:13:27 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
364 | 21/05/2026, 02:13:27 | 316.048 | -- | 0BNB | ||||
818.124 | 21/05/2026, 02:13:27 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
238.323 | 21/05/2026, 02:13:27 | 300.000 | -- | 0,3 | ||||
36.680.310 | 21/05/2026, 02:13:27 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
405.233 | 21/05/2026, 02:13:27 | 300.000 | -- | 0,6 |
