Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 01:19:57 | 68 | 12.925.346 23,51% | 94,41 | 0,0012203 | 0,00012203 | ||
29/04/2026, 01:19:57 | 44 | 8.738.898 15,89% | 134,85 | 0,00117845 | 0,00011784 | ||
29/04/2026, 01:19:56 | 48 | 6.449.545 11,73% | 328,57 | 0,00211912 | 0,00021191 | ||
29/04/2026, 01:19:56 | 53 | 5.719.675 10,4% | 63,43 | 0,00036282 | 0,00003628 | ||
29/04/2026, 01:19:56 | 48 | 5.785.076 10,52% | 147,03 | 0,00085059 | 0,00008505 | ||
29/04/2026, 01:19:55 | 55 | 9.719.455 17,68% | 103,13 | 0,00100239 | 0,00010023 | ||
29/04/2026, 01:19:55 | 73 | 7.617.604 13,86% | 116,43 | 0,00088697 | 0,00008869 | ||
29/04/2026, 01:19:54 | 42 | 9.478.528 17,24% | 65,1 | 0,00061706 | 0,0000617 | ||
29/04/2026, 01:19:54 | 83 | 10.546.542 19,18% | 94,5 | 0,00099672 | 0,00009967 | ||
29/04/2026, 01:19:53 | 79 | 8.304.829 15,1% | 270,79 | 0,0022489 | 0,00022489 | ||
29/04/2026, 01:19:53 | 70 | 7.872.575 14,32% | 59,01 | 0,00046457 | 0,00004645 | ||
29/04/2026, 01:19:52 | 63 | 10.371.122 18,86% | 124,06 | 0,00128665 | 0,00012866 | ||
29/04/2026, 01:19:52 | 73 | 11.046.074 20,09% | 120,95 | 0,00133611 | 0,00013361 | ||
29/04/2026, 01:19:51 | 58 | 8.651.979 15,74% | 143,2 | 0,00123903 | 0,0001239 | ||
29/04/2026, 01:19:51 | 69 | 11.551.488 21,01% | 62,67 | 0,00072401 | 0,0000724 | ||
29/04/2026, 01:19:51 | 64 | 8.905.200 16,2% | 107,03 | 0,00095315 | 0,00009531 | ||
29/04/2026, 01:19:50 | 55 | 7.724.048 14,05% | 142,75 | 0,00110263 | 0,00011026 | ||
29/04/2026, 01:19:50 | 63 | 6.477.341 11,78% | 956,32 | 0,00619441 | 0,00061944 | ||
29/04/2026, 01:19:49 | 60 | 8.233.416 14,97% | 106,47 | 0,00087662 | 0,00008766 | ||
29/04/2026, 01:19:49 | 64 | 10.501.381 19,1% | 66,03 | 0,00069345 | 0,00006934 |
