Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 06:18:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 06:18:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 06:18:27 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
28/04/2026, 06:18:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 06:18:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 06:18:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 06:18:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 06:18:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 06:18:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 06:18:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 06:18:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 06:18:00 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
28/04/2026, 06:17:57 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
28/04/2026, 06:17:54 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
28/04/2026, 06:17:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 06:17:48 | 2 | 986 | 103.052 0,26% | 7 | ||
28/04/2026, 06:17:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 06:17:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 06:17:39 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
28/04/2026, 06:17:36 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 |
