Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 16:55:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 16:55:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 16:55:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 16:55:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 16:55:12 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
28/04/2026, 16:55:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 16:55:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 16:55:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 16:55:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 16:54:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 16:54:54 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
28/04/2026, 16:54:51 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
28/04/2026, 16:54:48 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
28/04/2026, 16:54:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 16:54:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 16:54:39 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
28/04/2026, 16:54:36 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
28/04/2026, 16:54:33 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
28/04/2026, 16:54:30 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
28/04/2026, 16:54:27 | 2 | 2.101 | 182.505 0,46% | 7 |
