Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 01:50:51 | 1 | 2 | 0,03083 | 0,00000226 | ||
29/04/2026, 01:50:51 | 1 | 2 | 2,66945657 | 0,00000226 | ||
29/04/2026, 01:50:51 | 1 | 2 | 0,5882327 | 0,0000027 | ||
29/04/2026, 01:50:51 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29/04/2026, 01:50:51 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
29/04/2026, 01:50:51 | 1 | 2 | 29,69869398 | 0,00000226 | ||
29/04/2026, 01:50:51 | 10 | 1 | 0,01562221 | 0,00001514 | ||
29/04/2026, 01:50:51 | 1 | 2 | 1,26562673 | 0,00000228 | ||
29/04/2026, 01:50:51 | 1 | 2 | 0,08000222 | 0,00000222 | ||
29/04/2026, 01:50:51 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
29/04/2026, 01:50:51 | 1 | 2 | 8,06496617 | 0,00000226 | ||
29/04/2026, 01:50:51 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29/04/2026, 01:50:51 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29/04/2026, 01:50:51 | 1 | 2 | 0,1263027 | 0,0000027 | ||
29/04/2026, 01:50:51 | 2 | 2 | 0,00721411 | 0,00000374 | ||
29/04/2026, 01:50:51 | 1 | 2 | 29,97813718 | 0,00000226 | ||
29/04/2026, 01:50:51 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
29/04/2026, 01:50:51 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29/04/2026, 01:50:51 | 1 | 2 | 0,00082623 | 0,00000226 | ||
29/04/2026, 01:50:51 | 1 | 2 | 30,67272529 | 0,00000226 |
