Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d00 | 28/04/2026, 17:24:17 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x02000d00 | 28/04/2026, 17:24:17 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x02000d00 | 28/04/2026, 17:24:17 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
checkIn | 28/04/2026, 17:24:17 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
fulfillRandomWords | 28/04/2026, 17:24:17 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
multicall | 28/04/2026, 17:24:17 | 0ETH | 0,00000114 | |||||
0x7b0eb57d | 28/04/2026, 17:24:17 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
startRound | 28/04/2026, 17:24:17 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
0x5c5f8a5c | 28/04/2026, 17:24:17 | 0ETH | 0,00000756 | |||||
deposit | 28/04/2026, 17:24:17 | 0ETH | 0,00000278 | |||||
execute | 28/04/2026, 17:24:17 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
0xe21fd0e9 | 28/04/2026, 17:24:17 | 0ETH | 0,00000146 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 17:24:17 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 17:24:17 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x02f563f6 | 28/04/2026, 17:24:17 | 0ETH | 0,00000346 | |||||
claimRewards | 28/04/2026, 17:24:17 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
0xe84fef29 | 28/04/2026, 17:24:17 | 0ETH | 0,0000045 | |||||
swapExactTokensForETH | 28/04/2026, 17:24:17 | 0ETH | 0,00000118 | |||||
mint | 28/04/2026, 17:24:17 | 0,00103333 | 0,00000348 | |||||
mint | 28/04/2026, 17:24:17 | 0,00131012 | 0,00000348 |
