Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setPreSigns_weQh | 28/04/2026, 22:30:55 | 0ETH | 0,00000152 | |||||
0x03000d00 | 28/04/2026, 22:30:55 | 0ETH | 0,00000077 | |||||
0xaec1d95b | 28/04/2026, 22:30:55 | 0ETH | 0,00000104 | |||||
0x7eb64413 | 28/04/2026, 22:30:55 | 0ETH | 0,00000096 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 22:30:55 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 22:30:55 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 22:30:55 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
setPreSigns_weQh | 28/04/2026, 22:30:55 | 0ETH | 0,000003 | |||||
setPreSigns_weQh | 28/04/2026, 22:30:55 | 0ETH | 0,00000302 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 22:30:55 | 0ETH | 0,00000116 | |||||
0xfe0002b3 | 28/04/2026, 22:30:55 | 0ETH | 0,00000148 | |||||
0x510002b3 | 28/04/2026, 22:30:55 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
0x520002b3 | 28/04/2026, 22:30:55 | 0ETH | 0,00000148 | |||||
0x070372ab | 28/04/2026, 22:30:55 | 0ETH | 0,00000398 | |||||
0x1821dea3 | 28/04/2026, 22:30:55 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
0xe20002b3 | 28/04/2026, 22:30:55 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x03001a00 | 28/04/2026, 22:30:55 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x03001a00 | 28/04/2026, 22:30:55 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
removeLiquidity | 28/04/2026, 22:30:55 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
0x02000d00 | 28/04/2026, 22:30:55 | 0ETH | 0,00000032 |
