Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7444a89d | 28/04/2026, 18:03:21 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
checkIn | 28/04/2026, 18:03:21 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
getReward | 28/04/2026, 18:03:21 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
cleanupErc20s | 28/04/2026, 18:03:21 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
transferWithAuthorization | 28/04/2026, 18:03:21 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
0xebcfd806 | 28/04/2026, 18:03:21 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 28/04/2026, 18:03:21 | 0ETH | 0,00000096 | |||||
0xb2e8b356 | 28/04/2026, 18:03:21 | 0ETH | 0,00001019 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 18:03:21 | 0ETH | 0,00000058 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 18:03:21 | 0ETH | 0,00000222 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 18:03:21 | 0ETH | 0,0000031 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 18:03:21 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
matchOrders | 28/04/2026, 18:03:21 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
0x5ad4c557 | 28/04/2026, 18:03:21 | 0,0010001 | 0,00000108 | |||||
0xfe7cdd42 | 28/04/2026, 18:03:21 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 18:03:21 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 18:03:21 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0x02f563f6 | 28/04/2026, 18:03:21 | 0ETH | 0,00000331 | |||||
0x810c705b | 28/04/2026, 18:03:21 | 0ETH | 0,0000024 | |||||
0xe84fef29 | 28/04/2026, 18:03:21 | 0ETH | 0,00000432 |
