Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 28/04/2026, 17:39:11 | 0ETH | 0,00000535 | |||||
swap | 28/04/2026, 17:39:11 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
swap | 28/04/2026, 17:39:11 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 17:39:11 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x229e1901 | 28/04/2026, 17:39:11 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x229e1901 | 28/04/2026, 17:39:11 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x5919af98 | 28/04/2026, 17:39:11 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
process | 28/04/2026, 17:39:11 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 17:39:11 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
execute | 28/04/2026, 17:39:11 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 17:39:11 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
transfer | 28/04/2026, 17:39:11 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
transferWithAuthorization | 28/04/2026, 17:39:11 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
0x39256e86 | 28/04/2026, 17:39:11 | 0,000232 | 0,00000161 | |||||
bid | 28/04/2026, 17:39:11 | 0ETH | 0,00000991 | |||||
0x618861cc | 28/04/2026, 17:39:11 | 0ETH | 0,00000135 | |||||
execute | 28/04/2026, 17:39:11 | 0ETH | 0,00007952 | |||||
0x229e1901 | 28/04/2026, 17:39:11 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x229e1901 | 28/04/2026, 17:39:11 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
click | 28/04/2026, 17:39:11 | 0ETH | 0,00000018 |
