Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 29/04/2026, 07:07:13 | 0ETH | 0,0000021 | |||||
updatePrices | 29/04/2026, 07:07:13 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
transferWithAuthorization | 29/04/2026, 07:07:13 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
0x229e1901 | 29/04/2026, 07:07:13 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x229e1901 | 29/04/2026, 07:07:13 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x5919af98 | 29/04/2026, 07:07:13 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x02001a00 | 29/04/2026, 07:07:13 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
exactInputSingle | 29/04/2026, 07:07:13 | 0,000257 | 0,00000077 | |||||
transfer | 29/04/2026, 07:07:13 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
transfer | 29/04/2026, 07:07:13 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
swapExactETHForTokens | 29/04/2026, 07:07:13 | < 0,00000001 | 0,00000068 | |||||
swap | 29/04/2026, 07:07:13 | 0ETH | 0,00000114 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 07:07:13 | 0,00001 | 0,00000015 | |||||
claim | 29/04/2026, 07:07:13 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
transferWithAuthorization | 29/04/2026, 07:07:13 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
0x229e1901 | 29/04/2026, 07:07:13 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x229e1901 | 29/04/2026, 07:07:13 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x02001a00 | 29/04/2026, 07:07:13 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x42f77a31 | 29/04/2026, 07:07:13 | 0ETH | 0,00000165 | |||||
0xb2e8b356 | 29/04/2026, 07:07:13 | 0ETH | 0,00000746 |
