Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 07:15:07 | 2 | 1.007 | 38.020 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 07:15:07 | 4 | 1.622 | 114.022 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 07:15:07 | 3 | 1.315 | 76.014 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 07:15:05 | 2 | 881 | 27.172 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 07:15:05 | 2 | 855 | 1.278.833 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 07:15:04 | 2 | 953 | 889.621 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 07:15:03 | 2 | 1.092 | 771.682 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 07:15:02 | 2 | 881 | 27.172 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 07:14:57 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 07:14:57 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 07:14:56 | 2 | 881 | 27.172 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 07:14:53 | 2 | 881 | 27.172 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 07:14:53 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 07:14:51 | 2 | 881 | 27.172 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 07:14:49 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 07:14:46 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 07:14:42 | 2 | 2.198 | 306.245 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 07:14:42 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 07:14:40 | 2 | 854 | 3.397.634 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 07:14:39 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 |
