トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 01:59:05 | 0OKB | 0.00000411 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/12 01:59:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 01:59:04 | 0OKB | 0.00000513 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 01:59:04 | 0OKB | 0.00000492 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 01:59:04 | 0OKB | 0.00000532 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/12 01:59:04 | 0OKB | 0.00000669 | |||||
0xf858ac72 | 2026/06/12 01:59:04 | 0OKB | 0.00000334 | |||||
exactOutputSingle | 2026/06/12 01:59:04 | 0OKB | 0.00000289 | |||||
0xf858ac72 | 2026/06/12 01:59:04 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
0xf858ac72 | 2026/06/12 01:59:04 | 0OKB | 0.00000334 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 01:59:04 | 0OKB | 0.0000047 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 01:59:04 | 0OKB | 0.0000048 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 01:59:04 | 0OKB | 0.00000435 | |||||
approve | 2026/06/12 01:59:04 | 0OKB | 0.00000094 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 01:59:04 | 0OKB | 0.00000572 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 01:59:04 | 0OKB | 0.00000435 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/12 01:59:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 01:59:03 | 0OKB | 0.0000112 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 01:59:03 | 0OKB | 0.0000047 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/12 01:59:03 | 0OKB | 0.00000446 |
